發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
2012-02 | 0.1% (57) |
---|---|
2012-03 | 5.8% (5010) |
2012-04 | 3.1% (2681) |
2012-05 | 1.6% (1401) |
2012-06 | 2.3% (2011) |
2012-07 | 1.5% (1254) |
2012-08 | 1.3% (1120) |
2012-09 | 2.1% (1831) |
2012-10 | 2.0% (1731) |
2012-11 | 3.0% (2556) |
2012-12 | 2.7% (2293) |
2013-01 | 2.0% (1688) |
2013-02 | 2.2% (1872) |
2013-03 | 0.8% (679) |
2013-04 | 1.0% (877) |
2013-05 | 0.8% (725) |
2013-06 | 4.7% (4036) |
2013-07 | 5.0% (4323) |
2013-08 | 3.2% (2759) |
2013-09 | 3.8% (3247) |
2013-10 | 2.2% (1865) |
2013-11 | 2.4% (2052) |
2013-12 | 3.3% (2828) |
2014-01 | 3.3% (2819) |
2014-02 | 1.7% (1502) |
2014-03 | 1.0% (869) |
2014-04 | 1.3% (1165) |
2014-05 | 1.5% (1326) |
2014-06 | 1.6% (1377) |
2014-07 | 1.0% (830) |
2014-08 | 1.1% (985) |
2014-09 | 0.9% (750) |
2014-10 | 1.6% (1417) |
2014-11 | 2.0% (1710) |
2014-12 | 1.8% (1558) |
2015-01 | 2.1% (1852) |
2015-02 | 2.2% (1939) |
2015-03 | 1.3% (1087) |
2015-04 | 1.0% (863) |
2015-05 | 0.8% (654) |
2015-06 | 0.8% (725) |
2015-07 | 0.7% (562) |
2015-08 | 1.1% (959) |
2015-09 | 0.5% (409) |
2015-10 | 0.5% (407) |
2015-11 | 0.4% (373) |
2015-12 | 0.8% (722) |
2016-01 | 0.5% (467) |
2016-02 | 0.3% (281) |
2016-03 | 0.3% (290) |
2016-04 | 0.3% (290) |
2016-05 | 0.4% (365) |
2016-06 | 0.5% (451) |
2016-07 | 0.3% (276) |
2016-08 | 0.5% (391) |
2016-09 | 0.5% (471) |
2016-10 | 0.3% (297) |
2016-11 | 0.4% (355) |
2016-12 | 0.5% (433) |
2017-01 | 0.5% (434) |
2017-02 | 0.4% (304) |
2017-03 | 0.3% (226) |
2017-04 | 0.3% (279) |
2017-05 | 0.3% (228) |
2017-06 | 0.3% (251) |
2017-07 | 0.3% (260) |
2017-08 | 0.2% (167) |
2017-09 | 0.2% (145) |
2017-10 | 0.2% (199) |
2017-11 | 0.2% (168) |
2017-12 | 0.1% (93) |
2018-01 | 0.2% (179) |
2018-02 | 0.1% (109) |
2018-03 | 0.1% (123) |
2018-04 | 0.1% (128) |
2018-05 | 0.1% (100) |
2018-06 | 0.1% (73) |
2018-07 | 0.1% (64) |
2018-08 | 0.1% (66) |
2018-09 | 0.1% (45) |
2018-10 | 0.1% (112) |
2018-11 | 0.1% (111) |
2018-12 | 0.1% (52) |
2019-01 | 0.0% (43) |
2019-02 | 0.1% (54) |
2019-03 | 0.0% (33) |
2019-04 | 0.0% (10) |
2019-05 | 0.0% (7) |
2019-06 | 0.0% (36) |
2019-07 | 0.0% (15) |
2019-08 | 0.0% (3) |
2019-09 | 0.0% (1) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (18) |
2019-12 | 0.0% (6) |
2020-01 | 0.0% (2) |
2020-02 | 0.1% (46) |
2020-03 | 0.0% (26) |
2020-04 | 0.4% (319) |
2020-05 | 0.1% (66) |
2020-06 | 0.0% (43) |
2020-07 | 0.0% (15) |
2020-08 | 0.1% (96) |
2020-09 | 0.0% (9) |
2020-10 | 0.1% (66) |
2020-11 | 0.1% (70) |
2020-12 | 0.1% (90) |
2021-01 | 0.0% (37) |
2021-02 | 0.1% (81) |
2021-03 | 0.0% (29) |
2021-04 | 0.1% (122) |
2021-05 | 0.1% (74) |
2021-06 | 0.0% (17) |
2021-07 | 0.1% (82) |
2021-08 | 0.0% (36) |
2021-09 | 0.0% (16) |
2021-10 | 0.0% (7) |
2021-11 | 0.0% (9) |
2021-12 | 0.0% (11) |
2022-01 | 0.0% (36) |
2022-02 | 0.0% (39) |
2022-03 | 0.0% (4) |
2022-04 | 0.0% (6) |
2022-05 | 0.2% (170) |
2022-06 | 0.0% (33) |
2022-07 | 0.0% (38) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (6) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (12) |
2022-12 | 0.0% (1) |
2023-01 | 0.0% (39) |
2023-02 | 0.0% (11) |
2023-03 | 0.1% (98) |
2023-04 | 0.0% (27) |
2023-05 | 0.0% (27) |
2023-06 | 0.1% (61) |
2023-07 | 0.0% (7) |
2023-08 | 0.1% (49) |
2023-09 | 0.0% (27) |
2023-10 | 0.0% (4) |
2023-11 | 0.0% (1) |
2023-12 | 0.0% (1) |
2024-01 | 0.0% (1) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (1) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (40) |
2024-12 | 0.0% (0) |
2025-01 | 0.1% (50) |
2025-02 | 0.0% (0) |
2025-03 | 0.0% (0) |
2025-04 | 0.0% (1) |
2025-05 | 0.0% (1) |
2025-06 | 0.0% (0) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
2025-06-19 | 0.0% (0) |
---|---|
2025-06-20 | 0.0% (0) |
2025-06-21 | 0.0% (0) |
2025-06-22 | 0.0% (0) |
2025-06-23 | 0.0% (0) |
2025-06-24 | 0.0% (0) |
2025-06-25 | 0.0% (0) |
2025-06-26 | 0.0% (0) |
2025-06-27 | 0.0% (0) |
2025-06-28 | 0.0% (0) |
2025-06-29 | 0.0% (0) |
2025-06-30 | 0.0% (0) |
2025-07-01 | 0.0% (0) |
2025-07-02 | 0.0% (0) |
2025-07-03 | 0.0% (0) |
2025-07-04 | 0.0% (0) |
2025-07-05 | 0.0% (0) |
2025-07-06 | 0.0% (0) |
2025-07-07 | 0.0% (0) |
2025-07-08 | 0.0% (0) |
2025-07-09 | 0.0% (0) |
2025-07-10 | 0.0% (0) |
2025-07-11 | 0.0% (0) |
2025-07-12 | 0.0% (0) |
2025-07-13 | 0.0% (0) |
2025-07-14 | 0.0% (0) |
2025-07-15 | 0.0% (0) |
2025-07-16 | 0.0% (0) |
2025-07-17 | 0.0% (0) |
2025-07-18 | 0.0% (0) |