基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 4269 | 發帖會員 | 1444 |
---|---|---|---|
管理成員 | 9 | 未發帖會員 | 2825 |
新會員 | QQ7230799452 | 發帖會員占總數 | 33.83% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 20.70 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 53 | 平均每日新增帖子數 | 18 | 最熱門的版塊 | 會員交流 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 2888 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 222 |
帖子數 | 88347 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 16227 |
平均每個主題被回復次數 | 29.59 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 323 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 15990972 | 訪問量最多的月份 | 2012 年 3 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 7565649 人次 | 月份總頁面流量 | 605823 |
會員 | 3893347 | 時段 | 22 - 23 |
遊客 | 3672302 | 時段總頁面流量 | 1159817 |
平均每人瀏覽 | 2.11 |
月份流量
[ 展開 ]
2012-02 | 0.0% (2119) |
---|---|
2012-03 | 3.8% (605823) |
2012-04 | 2.7% (429899) |
2012-05 | 1.3% (206610) |
2012-06 | 1.4% (228006) |
2012-07 | 1.3% (202903) |
2012-08 | 1.0% (163872) |
2012-09 | 1.6% (251087) |
2012-10 | 1.7% (269626) |
2012-11 | 3.0% (477905) |
2012-12 | 2.8% (440112) |
2013-01 | 2.7% (427295) |
2013-02 | 2.3% (362550) |
2013-03 | 1.4% (229049) |
2013-04 | 2.2% (351939) |
2013-05 | 2.3% (369945) |
2013-06 | 3.2% (512063) |
2013-07 | 3.0% (481517) |
2013-08 | 2.0% (318732) |
2013-09 | 2.2% (348615) |
2013-10 | 2.0% (313719) |
2013-11 | 1.5% (236294) |
2013-12 | 1.8% (284269) |
2014-01 | 1.8% (294480) |
2014-02 | 1.2% (197558) |
2014-03 | 1.1% (171323) |
2014-04 | 1.0% (166945) |
2014-05 | 0.9% (149153) |
2014-06 | 1.4% (230866) |
2014-07 | 1.0% (154265) |
2014-08 | 0.9% (151723) |
2014-09 | 0.8% (135833) |
2014-10 | 1.3% (213035) |
2014-11 | 1.6% (263225) |
2014-12 | 1.8% (295194) |
2015-01 | 1.7% (266236) |
2015-02 | 1.6% (253797) |
2015-03 | 1.3% (206841) |
2015-04 | 0.9% (143479) |
2015-05 | 0.7% (106944) |
2015-06 | 1.0% (165164) |
2015-07 | 0.8% (130587) |
2015-08 | 0.9% (138207) |
2015-09 | 0.5% (84797) |
2015-10 | 0.6% (99324) |
2015-11 | 0.6% (102935) |
2015-12 | 1.8% (283187) |
2016-01 | 0.8% (124777) |
2016-02 | 0.4% (58167) |
2016-03 | 0.5% (82073) |
2016-04 | 0.5% (79989) |
2016-05 | 0.4% (69639) |
2016-06 | 0.5% (74201) |
2016-07 | 0.4% (70349) |
2016-08 | 0.5% (80092) |
2016-09 | 0.5% (78548) |
2016-10 | 0.4% (64758) |
2016-11 | 0.3% (55480) |
2016-12 | 0.5% (72903) |
2017-01 | 0.7% (108221) |
2017-02 | 0.4% (61321) |
2017-03 | 0.4% (56769) |
2017-04 | 0.4% (60802) |
2017-05 | 0.3% (46265) |
2017-06 | 0.3% (48859) |
2017-07 | 0.4% (63160) |
2017-08 | 0.3% (54439) |
2017-09 | 0.3% (45292) |
2017-10 | 0.4% (61422) |
2017-11 | 0.4% (61682) |
2017-12 | 0.3% (44918) |
2018-01 | 0.3% (51421) |
2018-02 | 0.3% (49813) |
2018-03 | 0.5% (82040) |
2018-04 | 0.4% (58628) |
2018-05 | 0.3% (49854) |
2018-06 | 0.3% (52566) |
2018-07 | 0.3% (47126) |
2018-08 | 0.3% (46527) |
2018-09 | 0.3% (51710) |
2018-10 | 0.4% (61777) |
2018-11 | 0.3% (55931) |
2018-12 | 0.3% (48443) |
2019-01 | 0.3% (40060) |
2019-02 | 0.2% (35835) |
2019-03 | 0.3% (47264) |
2019-04 | 0.3% (41855) |
2019-05 | 0.2% (39865) |
2019-06 | 0.2% (32810) |
2019-07 | 0.2% (29920) |
2019-08 | 0.1% (23340) |
2019-09 | 0.1% (17048) |
2019-10 | 0.0% (2565) |
2019-11 | 0.1% (15294) |
2019-12 | 0.1% (12664) |
2020-01 | 0.1% (9387) |
2020-02 | 0.1% (14824) |
2020-03 | 0.1% (15855) |
2020-04 | 0.3% (42378) |
2020-05 | 0.1% (22917) |
2020-06 | 0.1% (22188) |
2020-07 | 0.1% (20356) |
2020-08 | 0.1% (20295) |
2020-09 | 0.1% (17212) |
2020-10 | 0.1% (22010) |
2020-11 | 0.2% (27977) |
2020-12 | 0.2% (35649) |
2021-01 | 0.1% (21397) |
2021-02 | 0.2% (29554) |
2021-03 | 0.2% (25378) |
2021-04 | 0.2% (32892) |
2021-05 | 0.2% (30689) |
2021-06 | 0.2% (26793) |
2021-07 | 0.3% (43649) |
2021-08 | 0.3% (51517) |
2021-09 | 0.2% (24275) |
2021-10 | 0.1% (23119) |
2021-11 | 0.1% (21062) |
2021-12 | 0.2% (24237) |
2022-01 | 0.2% (29557) |
2022-02 | 0.1% (23305) |
2022-03 | 0.1% (20222) |
2022-04 | 0.1% (23631) |
2022-05 | 0.3% (41885) |
2022-06 | 0.2% (31045) |
2022-07 | 0.1% (23614) |
2022-08 | 0.1% (16450) |
2022-09 | 0.1% (15327) |
2022-10 | 0.1% (18820) |
2022-11 | 0.1% (19452) |
2022-12 | 0.1% (17054) |
2023-01 | 0.1% (15924) |
2023-02 | 0.1% (10342) |
2023-03 | 0.1% (15861) |
2023-04 | 0.1% (13506) |
2023-05 | 0.1% (11980) |
2023-06 | 0.1% (16534) |
2023-07 | 0.1% (12280) |
2023-08 | 0.1% (12908) |
2023-09 | 0.1% (12430) |
2023-10 | 0.1% (22686) |
2023-11 | 0.1% (17868) |
2023-12 | 0.1% (12122) |
2024-01 | 0.1% (14335) |
2024-02 | 0.1% (10445) |
2024-03 | 0.1% (13070) |
2024-04 | 0.1% (11212) |
2024-05 | 0.1% (21549) |
2024-06 | 0.2% (33756) |
2024-07 | 0.1% (23235) |
2024-08 | 0.1% (13513) |
2024-09 | 0.3% (40126) |
2024-10 | 0.2% (27861) |
2024-11 | 0.2% (30348) |
2024-12 | 0.1% (13681) |
2025-01 | 0.1% (20181) |
2025-02 | 0.2% (25033) |
2025-03 | 0.1% (16899) |
2025-04 | 0.1% (17463) |
2025-05 | 0.1% (14927) |
2025-06 | 0.1% (14438) |
2025-07 | 0.1% (10956) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-19 19:55 被更新,下次將於 2025-7-19 22:55 進行更新